nyolcévfolyamos
| nyolcévfolyamos humán/angol/001 A tanulmányi treületen meghirdetett betölthető helyek száma: 16 fő A felvételi eljárás során megfelelt tanulók listája: |
||
| Ssz. | Oktatási azonosító/ Jelige | Össz.: (200 pont) |
| 1. | 73391086764 | 192 |
| 2. | 73424036324 | 192 |
| 3. | 73346363733 | 188 |
| 4. | 73422539191 | 187 |
| 5. | 73357965087 | 185 |
| 6. | 73375341213 | 183 |
| 7. | 73385517034 | 182 |
| 8. | 73464502800 | 181 |
| 9. | 73383282618 | 181 |
| 10. | 73553269657 | 181 |
| 11. | 73381632388 | 180 |
| 12. | 73374585644 | 180 |
| 13. | 73363199701 | 180 |
| 14. | 73444157597 | 179 |
| 15. | 73450156049 | 178 |
| 16. | 73412422453 | 178 |
| 17. | 73375295970 | 178 |
| 18. | 73409015802 | 178 |
| 19. | 73448883501 | 177 |
| 20. | 73440702539 | 177 |
| 21. | 73365429767 | 177 |
| 22. | 73414088176 | 176 |
| 23. | 73446328414 | 176 |
| 24. | 73469679878 | 176 |
| 25. | 73400788486 | 176 |
| 26. | 73386206001 | 176 |
| 27. | ÓGYÁB | 175 |
| 28. | 73450541487 | 175 |
| 29. | 73392635154 | 175 |
| 30. | 73404999836 | 175 |
| 31. | 73457495902 | 175 |
| 32. | 73373373737 | 175 |
| 33. | 73442100755 | 174 |
| 34. | 73434608291 | 174 |
| 35. | 73451007188 | 174 |
| 36. | 73469581852 | 173 |
| 37. | 73377130316 | 173 |
| 38. | 73458804566 | 173 |
| 39. | 73267183897 | 172 |
| 40. | 73464486260 | 171 |
| 41. | 73340706553 | 170 |
| 42. | 73441278187 | 170 |
| 43. | 73455012248 | 170 |
| 44. | 73469320847 | 170 |
| 45. | 73466151704 | 169 |
| 46. | 73368535781 | 169 |
| 47. | 73433713668 | 169 |
| 48. | 73428623695 | 169 |
| 49. | 73430696714 | 168 |
| 50. | 73448233131 | 168 |
| 51. | 73398150633 | 168 |
| 52. | 73452755482 | 167 |
| 53. | 73368509075 | 167 |
| 54. | 73367038781 | 167 |
| 55. | 73449465168 | 166 |
| 56. | 73423398946 | 165 |
| 57. | 73367770983 | 165 |
| 58. | 73463650792 | 165 |
| 59. | 73433982479 | 164 |
| 60. | 73452211159 | 164 |
| 61. | 73441882431 | 164 |
| 62. | 73479765254 | 163 |
| 63. | 73406465061 | 163 |
| 64. | 73451240657 | 163 |
| 65. | 73459252162 | 163 |
| 66. | 73424045904 | 163 |
| 67. | 73380370753 | 162 |
| 68. | HELLOGIMNAZIUMBUDAPEST2026 | 162 |
| 69. | 73368707269 | 162 |
| 70. | 73398409929 | 161 |
| 71. | 73388650978 | 160 |
| 72. | 73382661956 | 160 |
| 73. | 73394043958 | 160 |
| 74. | 73442457478 | 159 |
| 75. | 73385741569 | 159 |
| 76. | 73370332220 | 159 |
| 77. | 73365746942 | 157 |
| 78. | 73365842680 | 157 |
| 79. | 73540808263 | 157 |
| 80. | 73466458766 | 157 |
| 81. | 73364044838 | 156 |
| 82. | 73457340079 | 156 |
| 83. | 73484230388 | 156 |
| 84. | 73461587798 | 156 |
| 85. | 73472316407 | 155 |
| 86. | 73438844368 | 153 |
| 87. | 73467305298 | 153 |
| 88. | 73447388990 | 151 |
| 89. | 73424044685 | 151 |
| 90. | 73475018113 | 151 |
| 91. | 73364537438 | 151 |
| 92. | 74503209492 | 148 |
| 93. | 73458786904 | 148 |
| 94. | 73384690868 | 147 |
| 95. | 73373470463 | 147 |
| 96. | 73440328014 | 147 |
| 97. | 73369564008 | 145 |
| 98. | 73462455579 | 141 |
| 99. | 73403215172 | 139 |
| 100. | 73986701626 | 137 |
| 101. | 73355349644 | 133 |
| 102. | 73385326373 | 130 |
| 103. | 73347281187 | 127 |
| A felvételi eljárás során nem felelt meg az adott tagozatra: | ||
| 73381758960 | 155 | |
| 73369223976 | 145 | |
| 73403268793 | 142 | |
| 73547760330 | 134 | |
| 73426435560 | 131 | |
| 73384913408 | 124 | |
| 73299723292 | 154 | |
| 73401274960 | nem jelent meg. | |
| 73450208118 | nem jelent meg. | |
| 73418778416 | nem jelent meg. | |
| 73362108829 | nem jelent meg. | |
| 73368090786 | nem jelent meg. | |
| 73519460510 | nem jelent meg. | |
| 73397733022 | nem jelent meg. | |
| nyolcévfolyamos - humán/német/002 A tanulmányi treületen meghirdetett betölthető helyek száma: 16 fő A felvételi eljárás során megfelelt tanulók listája: |
||
| Ssz. | Oktatási azonosító/ Jelige | Össz.: (200 pont) |
| 1. | 73391086764 | 192 |
| 2. | 73424036324 | 192 |
| 3. | 73346363733 | 188 |
| 4. | 73422539191 | 187 |
| 5. | 73469440907 | 186 |
| 6. | 73375341213 | 183 |
| 7. | 73385517034 | 182 |
| 8. | 73464502800 | 181 |
| 9. | 73553269657 | 181 |
| 10. | 73381632388 | 180 |
| 11. | 73374585644 | 180 |
| 12. | 73363199701 | 180 |
| 13. | 73450156049 | 178 |
| 14. | 73375295970 | 178 |
| 15. | 73485898238 | 177 |
| 16. | 73440702539 | 177 |
| 17. | 73414088176 | 176 |
| 18. | 73469679878 | 176 |
| 19. | 73371958805 | 176 |
| 20. | 73400788486 | 176 |
| 21. | ÓGYÁB | 175 |
| 22. | 73450541487 | 175 |
| 23. | 73392635154 | 175 |
| 24. | 73404999836 | 175 |
| 25. | 73442100755 | 174 |
| 26. | 73434608291 | 174 |
| 27. | 73451007188 | 174 |
| 28. | 73469581852 | 173 |
| 29. | 73458804566 | 173 |
| 30. | 73464486260 | 171 |
| 31. | 73340706553 | 170 |
| 32. | 73469320847 | 170 |
| 33. | 73466151704 | 169 |
| 34. | 73433713668 | 169 |
| 35. | 73428623695 | 169 |
| 36. | 73398150633 | 168 |
| 37. | 73448233131 | 168 |
| 38. | 73449465168 | 166 |
| 39. | 73423398946 | 165 |
| 40. | 73367770983 | 165 |
| 41. | 73463650792 | 165 |
| 42. | 73433982479 | 164 |
| 43. | 73441882431 | 164 |
| 44. | 73479765254 | 163 |
| 45. | 73459252162 | 163 |
| 46. | 73424045904 | 163 |
| 47. | HELLOGIMNAZIUMBUDAPEST2026 | 162 |
| 48. | 73398409929 | 161 |
| 49. | 73388650978 | 160 |
| 50. | 73382661956 | 160 |
| 51. | 73442457478 | 159 |
| 52. | 73370332220 | 159 |
| 53. | 73392352210 | 157 |
| 54. | 73365746942 | 157 |
| 55. | 73365842680 | 157 |
| 56. | 73364044838 | 156 |
| 57. | 73484230388 | 156 |
| 58. | 73461587798 | 156 |
| 59. | 73472316407 | 155 |
| 60. | 73438844368 | 153 |
| 61. | 73467305298 | 153 |
| 62. | 73447388990 | 151 |
| 63. | 73419066037 | 150 |
| 64. | 73458786904 | 148 |
| 65. | 73384690868 | 147 |
| 66. | 73369564008 | 145 |
| 67. | 73462455579 | 141 |
| 68. | 73986701626 | 137 |
| 69. | 73355349644 | 133 |
| 70. | 73385326373 | 130 |
| 71. | 73347281187 | 127 |
| 72. | 73474712042 | 115 |
| A felvételi eljárás során nem felelt meg az adott tagozatra: | ||
| 73381217423 | 165 | |
| 73403268793 | 142 | |
| 73547760330 | 134 | |
| 73426435560 | 131 | |
| 73384913408 | 124 | |
| 73450208118 | nem jelent meg. | |
| 73362108829 | nem jelent meg. | |
| 73519460510 | nem jelent meg | |
| nyolcévfolyamos reál/003 A tanulmányi treületen meghirdetett betölthető helyek száma: 32 fő A felvételi eljárás során megfelelt tanulók listája: |
||
| Ssz. | Oktatási azonosító/ Jelige | Össz.: (200 pont) |
| 1. | 73391086764 | 192 |
| 2. | 73424036324 | 192 |
| 3. | 73346363733 | 188 |
| 4. | 73422539191 | 187 |
| 5. | 73357965087 | 185 |
| 6. | 73375341213 | 183 |
| 7. | 73385517034 | 182 |
| 8. | 73464502800 | 181 |
| 9. | 73383282618 | 181 |
| 10. | 73553269657 | 181 |
| 11. | 73381632388 | 180 |
| 12. | 73374585644 | 180 |
| 13. | 73363199701 | 180 |
| 14. | 73444157597 | 179 |
| 15. | 73563092970 | 179 |
| 16. | 73450156049 | 178 |
| 17. | 73412422453 | 178 |
| 18. | 73375295970 | 178 |
| 19. | 73483957895 | 177 |
| 20. | 73440702539 | 177 |
| 21. | 73370212474 | 177 |
| 22. | 73365429767 | 177 |
| 23. | 73414088176 | 176 |
| 24. | 73446328414 | 176 |
| 25. | 73469679878 | 176 |
| 26. | 73371958805 | 176 |
| 27. | 73400788486 | 176 |
| 28. | 73386206001 | 176 |
| 29. | ÓGYÁB | 175 |
| 30. | 73450541487 | 175 |
| 31. | 73392635154 | 175 |
| 32. | 73404999836 | 175 |
| 33. | 73457495902 | 175 |
| 34. | 73373373737 | 175 |
| 35. | 73442100755 | 174 |
| 36. | 73434608291 | 174 |
| 37. | 73416330977 | 174 |
| 38. | 73451007188 | 174 |
| 39. | 73469581852 | 173 |
| 40. | 73377130316 | 173 |
| 41. | 73458804566 | 173 |
| 42. | 73480907728 | 172 |
| 43. | 73267183897 | 172 |
| 44. | 73464486260 | 171 |
| 45. | 73393879029 | 170 |
| 46. | 73340706553 | 170 |
| 47. | 73355998122 | 170 |
| 48. | 73469320847 | 170 |
| 49. | 73441278187 | 170 |
| 50. | 73455012248 | 170 |
| 51. | 73448027877 | 170 |
| 52. | 73439729834 | 170 |
| 53. | 73428623695 | 169 |
| 54. | 73368535781 | 169 |
| 55. | 73433713668 | 169 |
| 56. | 73466151704 | 169 |
| 57. | 73398150633 | 168 |
| 58. | 73448233131 | 168 |
| 59. | 73368509075 | 167 |
| 60. | 73452755482 | 167 |
| 61. | 73367038781 | 167 |
| 62. | 73449465168 | 166 |
| 63. | 73423398946 | 165 |
| 64. | 73367770983 | 165 |
| 65. | 73463650792 | 165 |
| 66. | 73569113414 | 165 |
| 67. | 73445918274 | 164 |
| 68. | 73433982479 | 164 |
| 69. | 73441882431 | 164 |
| 70. | 73479765254 | 163 |
| 71. | 73406465061 | 163 |
| 72. | 73424045904 | 163 |
| 73. | 73380370753 | 162 |
| 74. | 73378754683 | 162 |
| 75. | HELLOGIMNAZIUMBUDAPEST2026 | 162 |
| 76. | 73368707269 | 162 |
| 77. | 73398409929 | 161 |
| 78. | 73388650978 | 160 |
| 79. | 73382661956 | 160 |
| 80. | 73380978315 | 160 |
| 81. | 73442457478 | 159 |
| 82. | 73385741569 | 159 |
| 83. | 73370332220 | 159 |
| 84. | 73365746942 | 157 |
| 85. | 73365842680 | 157 |
| 86. | 73540808263 | 157 |
| 87. | 73466458766 | 157 |
| 88. | 73364044838 | 156 |
| 89. | 73457340079 | 156 |
| 90. | 73484230388 | 156 |
| 91. | 73461587798 | 156 |
| 92. | 73472316407 | 155 |
| 93. | 73467305298 | 153 |
| 94. | 73438844368 | 153 |
| 95. | 73447388990 | 151 |
| 96. | 73424044685 | 151 |
| 97. | 73364537438 | 151 |
| 98. | 73419066037 | 150 |
| 99. | 73458786904 | 148 |
| 100. | 73384690868 | 147 |
| 101. | 73440328014 | 147 |
| 102. | 73369564008 | 145 |
| 103. | 73462455579 | 141 |
| 104. | 73986701626 | 137 |
| 105. | 73355349644 | 133 |
| 106. | 73385326373 | 130 |
| 107. | 73347281187 | 127 |
| A felvételi eljárás során nem felelt meg az adott tagozatra: | ||
| 73369223976 | 145 | |
| 73403268793 | 142 | |
| 73414644808 | 138 | |
| 73547760330 | 134 | |
| 73426435560 | 131 | |
| 73384913408 | 124 | |
| 73299723292 | 154 | |
| 73401274960 | nem jelent meg. | |
| 73450208118 | nem jelent meg. | |
| 73362108829 | nem jelent meg. | |
| 73366197756 | nem jelent meg | |
| 73389202329 | nem jelent meg | |
| 73519460510 | nem jelent meg | |
| 73408525122 | nem jelent meg | |
| 74045062194 | nem jelent meg | |
