Kapcsolat

1071 Budapest,
Városligeti fasor 17-21.

Adószám: 19011383-2-42


Porta: +36-1/321-1200
Titkárság: +36-1/322-4406
E-mail: [|]

Bővebben...

Partnereink

nyolcévfolyamos

| Módosítva: 2026. március. 20., péntek - 23:34:39
nyolcévfolyamos humán/angol/001
A tanulmányi treületen meghirdetett betölthető helyek száma: 16 fő
A felvételi eljárás során megfelelt tanulók listája:
Ssz. Oktatási azonosító/ Jelige Össz.: (200 pont)
1. 73391086764 192
2. 73424036324 192
3. 73346363733 188
4. 73422539191 187
5. 73357965087 185
6. 73375341213 183
7. 73385517034 182
8. 73464502800 181
9. 73383282618 181
10. 73553269657 181
11. 73381632388 180
12. 73374585644 180
13. 73363199701 180
14. 73444157597 179
15. 73450156049 178
16. 73412422453 178
17. 73375295970 178
18. 73409015802 178
19. 73448883501 177
20. 73440702539 177
21. 73365429767 177 
22. 73414088176 176 
23. 73446328414 176 
24. 73469679878 176 
25. 73400788486 176
26. 73386206001 176
27. ÓGYÁB 175
28. 73450541487 175 
29. 73392635154 175 
30. 73404999836 175 
31. 73457495902 175 
32. 73373373737 175
33. 73442100755 174
34. 73434608291 174
35. 73451007188 174
36. 73469581852 173
37. 73377130316 173
38. 73458804566 173
39. 73267183897 172
40. 73464486260 171
41. 73340706553 170
42. 73441278187 170
43. 73455012248 170
44. 73469320847 170 
45. 73466151704 169 
46. 73368535781 169
47. 73433713668 169
48. 73428623695 169
49. 73430696714 168
50. 73448233131 168
51. 73398150633 168
52. 73452755482 167
53. 73368509075 167
54. 73367038781 167
55. 73449465168 166
56. 73423398946 165
57. 73367770983 165
58. 73463650792 165
59. 73433982479 164
60. 73452211159 164
61. 73441882431 164
62. 73479765254 163
63. 73406465061 163
64. 73451240657 163
65. 73459252162 163
66. 73424045904 163
67. 73380370753 162
68. HELLOGIMNAZIUMBUDAPEST2026 162
69. 73368707269 162
70. 73398409929 161
71. 73388650978 160
72. 73382661956 160
73. 73394043958 160
74. 73442457478 159
75. 73385741569 159
76. 73370332220 159
77. 73365746942 157
78. 73365842680 157
79. 73540808263 157
80. 73466458766 157
81. 73364044838 156
82. 73457340079 156
83. 73484230388 156
84. 73461587798 156
85. 73472316407 155
86. 73438844368 153
87. 73467305298 153
88. 73447388990 151
89. 73424044685 151
90. 73475018113 151
91. 73364537438 151
92. 74503209492 148
93. 73458786904 148
94. 73384690868 147
95. 73373470463 147
96. 73440328014 147
97. 73369564008 145
98. 73462455579 141
99. 73403215172 139
100. 73986701626 137
101. 73355349644 133
102. 73385326373 130
103. 73347281187 127
     
     
A felvételi eljárás során nem felelt meg az adott tagozatra:
  73381758960 155
  73369223976 145
  73403268793 142
  73547760330 134
  73426435560 131
  73384913408 124
  73299723292 154
  73401274960 nem jelent meg.
  73450208118 nem jelent meg.
  73418778416 nem jelent meg.
  73362108829 nem jelent meg.
  73368090786 nem jelent meg.
  73519460510 nem jelent meg.
  73397733022 nem jelent meg.
     
     
nyolcévfolyamos - humán/német/002
A tanulmányi treületen meghirdetett betölthető helyek száma: 16 fő
A felvételi eljárás során megfelelt tanulók listája:
Ssz. Oktatási azonosító/ Jelige Össz.: (200 pont)
1. 73391086764 192
2. 73424036324 192
3. 73346363733 188
4. 73422539191 187
5. 73469440907 186
6. 73375341213 183
7. 73385517034 182
8. 73464502800 181
9. 73553269657 181
10. 73381632388 180
11. 73374585644 180
12. 73363199701 180
13. 73450156049 178
14. 73375295970 178
15. 73485898238 177
16. 73440702539 177
17. 73414088176 176
18. 73469679878 176
19. 73371958805 176
20. 73400788486 176
21. ÓGYÁB 175
22. 73450541487 175
23. 73392635154 175
24. 73404999836 175
25. 73442100755 174
26. 73434608291 174
27. 73451007188 174
28. 73469581852 173
29. 73458804566 173
30. 73464486260 171
31. 73340706553 170
32. 73469320847 170
33. 73466151704 169
34. 73433713668 169
35. 73428623695 169
36. 73398150633 168
37. 73448233131 168
38. 73449465168 166
39. 73423398946 165
40. 73367770983 165
41. 73463650792 165
42. 73433982479 164
43. 73441882431 164
44. 73479765254 163
45. 73459252162 163
46. 73424045904 163
47. HELLOGIMNAZIUMBUDAPEST2026 162
48. 73398409929 161
49. 73388650978 160
50. 73382661956 160
51. 73442457478 159
52. 73370332220 159
53. 73392352210 157
54. 73365746942 157
55. 73365842680 157
56. 73364044838 156
57. 73484230388 156
58. 73461587798 156
59. 73472316407 155
60. 73438844368 153
61. 73467305298 153
62. 73447388990 151
63. 73419066037 150
64. 73458786904 148
65. 73384690868 147
66. 73369564008 145
67. 73462455579 141
68. 73986701626 137
69. 73355349644 133
70. 73385326373 130
71. 73347281187 127
72. 73474712042 115
     
     
A felvételi eljárás során nem felelt meg az adott tagozatra:
  73381217423 165
  73403268793 142
  73547760330 134
  73426435560 131
  73384913408 124
  73450208118 nem jelent meg.
  73362108829 nem jelent meg.
  73519460510 nem jelent meg
     
     
nyolcévfolyamos reál/003
A tanulmányi treületen meghirdetett betölthető helyek száma: 32 fő
A felvételi eljárás során megfelelt tanulók listája:
Ssz. Oktatási azonosító/ Jelige Össz.: (200 pont)
1. 73391086764 192
2. 73424036324 192
3. 73346363733 188
4. 73422539191 187
5. 73357965087 185
6. 73375341213 183
7. 73385517034 182
8. 73464502800 181
9. 73383282618 181
10. 73553269657 181
11. 73381632388 180
12. 73374585644 180
13. 73363199701 180
14. 73444157597 179
15. 73563092970 179
16. 73450156049 178
17. 73412422453 178
18. 73375295970 178
19. 73483957895 177
20. 73440702539 177
21. 73370212474 177
22. 73365429767 177
23. 73414088176 176
24. 73446328414 176
25. 73469679878 176
26. 73371958805 176
27. 73400788486 176
28. 73386206001 176
29. ÓGYÁB 175
30. 73450541487 175
31. 73392635154 175
32. 73404999836 175
33. 73457495902 175
34. 73373373737 175
35. 73442100755 174
36. 73434608291 174
37. 73416330977 174
38. 73451007188 174
39. 73469581852 173
40. 73377130316 173
41. 73458804566 173
42. 73480907728 172
43. 73267183897 172
44. 73464486260 171
45. 73393879029 170
46. 73340706553 170
47. 73355998122 170
48. 73469320847 170
49. 73441278187 170
50. 73455012248 170
51. 73448027877 170
52. 73439729834 170
53. 73428623695 169
54. 73368535781 169
55. 73433713668 169
56. 73466151704 169
57. 73398150633 168
58. 73448233131 168
59. 73368509075 167
60. 73452755482 167
61. 73367038781 167
62. 73449465168 166
63. 73423398946 165
64. 73367770983 165
65. 73463650792 165
66. 73569113414 165
67. 73445918274 164
68. 73433982479 164
69. 73441882431 164
70. 73479765254 163
71. 73406465061 163
72. 73424045904 163
73. 73380370753 162
74. 73378754683 162
75. HELLOGIMNAZIUMBUDAPEST2026 162
76. 73368707269 162
77. 73398409929 161
78. 73388650978 160
79. 73382661956 160 
80. 73380978315 160
81. 73442457478 159
82. 73385741569 159
83. 73370332220 159
84. 73365746942 157
85. 73365842680 157
86. 73540808263 157
87. 73466458766 157
88. 73364044838 156
89. 73457340079 156
90. 73484230388 156
91. 73461587798 156
92. 73472316407 155
93. 73467305298 153
94. 73438844368 153
95. 73447388990 151
96. 73424044685 151
97. 73364537438 151
98. 73419066037 150
99. 73458786904 148
100. 73384690868 147
101. 73440328014 147
102. 73369564008 145
103. 73462455579 141
104. 73986701626 137
105. 73355349644 133
106. 73385326373 130
107. 73347281187 127
     
     
A felvételi eljárás során nem felelt meg az adott tagozatra:
  73369223976 145
  73403268793 142
  73414644808 138
  73547760330 134
  73426435560 131
  73384913408 124
  73299723292 154
  73401274960 nem jelent meg.
  73450208118 nem jelent meg.
  73362108829 nem jelent meg.
  73366197756 nem jelent meg
  73389202329 nem jelent meg
  73519460510 nem jelent meg
  73408525122 nem jelent meg
  74045062194 nem jelent meg

9. évfolyam

| Módosítva: 2026. március. 20., péntek - 23:34:39

9. évfolyam - digitális kultúra (004) tagozat

A tanulmányi treületen meghirdetett betölthető helyek száma: 16 fő

A szóbeli meghallgatás során a digitális kultúra (004) tagozatra MEGFELELT:

Ssz. Oktatási azonosító Összpontszám
1. 73101002149 184
2. 73082664421 181
3. 73015563614 181
4. 73102288111 180
5. 73024364253 178
6. 73091789158 177
7. 73061601608 169
8. 73107303847 166
9. 73110178464 166
10. 72957400580 161
11. 73113868601 161
12. 73015906899 160
13. 73037938638 160
14. 72979315717 160
15. 73038128893 159
16. 72987838375 159
17. 73006916994 159
18. 72987946793 157
19. 72993670878 157
20. 73122942299 151
21. 73022279977 149
22. 73124283372 143
23. 73396206408 137
24. 73021620805 135
25. 73016770982 132
26. 73003913308 131
A szóbeli meghallgatás során a digitális kultúra (004) tagozatra nem felelt meg:
  73117172130 150
  72903712231 128
  73020119802 126
  73067719383 113
  73024687906 Nem jelent meg
  73087014439 Nem jelent meg

 

9. évfolyam - általános tagozat (005)

A tanulmányi treületen meghirdetett betölthető helyek száma: 16 fő

A szóbeli meghallgatás során az általános tagozatra (005) MEGFELELT:

Ssz. Oktatási azonosító Összpontszám
1. 72997965308 188
2. 73101002149 184
3. 73015563614 183
4. 73006961579 182
5. 73082664421 181
6. 73102288111 180
7. 73007025380 179
8. 73024364253 179
9. 73091789158 177
10. 73060370892 176
11. 73010564379 175
12. 73092841181 175
13. 73122929107 175
14. 73084277392 174
15. 73008451663 173
16. 73000515942 172
17. 73029663219 171
18. 73008485213 169
19. 73107303847 168
20. 73061601608 167
21. 73024840651 166
22. 73110178464 166
23. 73103344556 165
24. 73015906899 165
25. 73006916994 164
26. 72957400580 162
27. 73104516056 162
28. 73044137780 161
29. 72985597049 160
30. 73113868601 160
31. 73347477499 159
32. 84328000633 158
33. 73102711220 158
34. 73115454819 158
35. 73025456921 158
36. 72987838375 158
37. 73077287352 157
38. 73050114709 157
39. 73011271881 157
40. 72985821047 156
41. 72993671365 155
42. 73021109346 155
43. 73093919672 154
44. 72994648316 154
45. 73117172130 154
46. 72993670878 154
47. 72987946793 154
48. 73237501758 153
49. 72901121963 153
50. 73356308501 152
51. 73101270945 152
52. 72876053401 152
53. 73024424001 152
54. 73039030246 151
55. 73078115764 151
56. 72984337036 151
57. 72993607319 151
58. 73093892040 151
59. 73114043953 150
60. 73341735854 150
61. 73038128893 149
62. 73001721382 148
63. 73099335311 147
64. 73122942299 147
65. 73103949733 147
66. 73064101382 146
67. 72998395004 143
68. 73021447639 142
69. 73040395885 141
70. 73119250209 141
71. 73124272922 140
72. 73024021474 139
73. 73056033671 138
74. 72903712231 138
75. 73021620805 138
76. 73003913308 137
77. 73021019964 137
78. 73396206408 137
79. 73022279977 136
80. 73102667632 136
81. 73105152618 136
82. 73035213936 136
83. 73124283372 135
84. 73054693646 133
85. 73110737455 133
86. 73092447307 133
87. 73036510327 132
88. 73093396436 128
89. 73086443465 127
90. 73005918081 116
A szóbeli meghallgatás során az általános tagozatra (005) nem felelt meg:
  73086817402 145
  73110001605 144
  73086514979 141
  73020119802 136
  73009736828 131
  73021293452 130
  73115107957 129
  73121600681 127
  73123442269 126
  84327998482 125
  73016770982 124
  73341729104 124
  73048850116 124
  73010357266 122
  73117277731 117
  73042663626 107
  73033419851 107
  73099720043 nem jelent meg
  73023891600 nem jelent meg
  73099318034 nem jelent meg
  73040424270 nem jelent meg
  73061357886 nem jelent meg
  73084999950 nem jelent meg
  73000457947 nem jelent meg
  73024687906 nem jelent meg
  72986934920 nem jelent meg
  73014140453 nem jelent meg
  73053842788 nem jelent meg
  73008299316 nem jelent meg
  73087014439 nem jelent meg
  73011116928 nem jelent meg

 

9. évfolyam - angol nyelv (006) tagozat

A tanulmányi treületen meghirdetett betölthető helyek száma: 4 fő

A szóbeli meghallgatás során az angol nyelv (006) tagozatra MEGFELELT:

Ssz. Oktatási azonosító Összpontszám
1. 73015563614 183
2. 73102288111 179
3. 73024364253 177
4. 73091789158 172
5. 73000515942 172
6. 73110178464 171
7. 73081735180 171
8. 73061601608 169
9. 73006916994 166
10. 73051496939 165
11. 73051572950 165
12. 73044137780 165
13. 73104587871 164
14. 73015906899 162
15. 72993671365 162
16. 73102711220 161
17. 73011271881 161
18. 84328000633 160
19. 73068056801 160
20. 73078115764 159
21. 73024424001 159
22. 73101270945 158
23. 73117172130 158
24. 73104516056 158
25. 73113868601 156
26. 73115454819 155
27. 72994648316 154
28. 72987838375 153
29. 73040395885 153
30. 73356308501 152
31. 73021447639 152
32. 73341735854 152
33. 72985597049 151
34. 72993670878 150
35. 73124272922 148
36. 73024021474 147
37. 72984337036 147
38. 72998983356 144
39. 73105152618 143
40. 73093396436 139
41. 72993607319 139
42. 73124283372 138
43. 73054693646 138
44. 73021620805 138
45. 73021019964 135
46. 73086443465 135
47. 73033238435 130
  A szóbeli meghallgatás során az angol nyelv (006) tagozatra nem felelt meg:  
  73110001605 156
  73016770982 132
  73115107957 131
  73020119802 131
  72903712231 130
  73121600681 125
  73084541476 122
  73341729104 120
  73067719383 117
  73347477499 Nem felelt meg
  73099720043 Nem jelent meg.
  73023891600 Nem jelent meg.
  73040424270 Nem jelent meg.
  73061357886 Nem jelent meg.
  73084999950 Nem jelent meg.
  73000457947 Nem jelent meg.
  73014140453 Nem jelent meg.
  73126389263 Nem jelent meg.
  73008299316 Nem jelent meg.
     

9. évfolyam - német nyelv (007) tagozat

A tanulmányi treületen meghirdetett betölthető helyek száma: 6 fő
A szóbeli meghallgatás során a német nyelv (007) tagozatra MEGFELELT:

  Oktatási azonosító Összpontszám
1. 73010564379 180
2. 73103344556 167
3. 73006916994 166
4. 72985821047 164
5. 73103845443 162
6. 73347477499 161
7. 73021109346 155
8. 72984337036 154
9. 73010597843 149
10. 73119250209 141
11. 73003913308 130
A szóbeli meghallgatás során a német nyelv (007) tagozatra nem felelt meg:
  73033238435 nem felelt meg
  73021206706 nem felelt meg
  72952382505 nem felelt meg
  73015906899 nem felelt meg
  73086817402 nem felelt meg
  73341729104 nem felelt meg
  73014140453 nem jelent meg

 

9. évfolyam - természettudományos tagozat (008)

A tanulmányi treületen meghirdetett betölthető helyek száma: 5 fő
A szóbeli meghallgatás során a természettudományos tagozatra (008) MEGFELELT:

Ssz. Oktatási azonosító Összpontszám
1. 73019697821 180
2. 73091789158 177
3. 73024364253 177
4. 73047219315 172
5. 73021206706 171
6. 73114041340 171
7. 73110178464 167
8. 73015906899 163
9. 73347477499 160
10. 73109656908 159
11. 84328000633 158
12. 72987946793 155
13. 73237501758 153
14. 73117172130 153
15. 73038128893 153
16. 73122942299 150
17. 72876053401 149
18. 73056033671 142
19. 73018713018 142
20. 73036527253 136
21. 73396206408 133
22. 73021620805 133
23. 73088353545 130
24. 73005918081 119
A szóbeli meghallgatás során a természettudományos tagozatra (008) nem felelt meg:
  73040395885 143
  72998983356 133
  73036733761 131
  73105152618 131
  73115107957 131
  73022279977 130
  72903712231 129
  73016770982 126
  73121600681 126
  84327998482 124
  73117277731 119
  73341729104 111
  73055480712 nem jelent meg
  73024687906 nem jelent meg
  73053842788 nem jelent meg
  73097151683 nem jelent meg
  73011116928 nem jelent meg

Események

Hasznos linkek