Négyosztályos ideiglenes felvételi lista 2017
| Módosítva: 2017. március. 13., hétfő - 11:06:52
Négyosztályos ideiglenes felvételi lista általános tagozat:
1. | 72170021519 | |
2. | 72142736661 | |
3. | 72141571066 | |
4. | 72166757504 | |
5. | 72147703251 | |
6. | 72153463132 | |
7. | 72230363451 | |
8. | 72158106974 | |
9. | 72141575270 | |
10. | 72162334760 | |
11. | 72155329288 | |
12. | 72166411939 | |
13. | 72169837458 | |
14. | 72167807941 | |
15. | 72171444378 | |
16. | 72522766430 | |
17. | 71616869872 | |
18. | 72152113031 | |
19. | 72146094306 | |
20. | 72160803065 | LEVI4210 |
21. | 72159474151 | |
22. | 72151725077 | |
23. | 72157880385 | MIRABELL |
24. | 72160030541 | |
25. | 72147913464 | BAKATOR |
26. | 72144173895 | |
27. | 72155678474 | |
28. | 72147409473 | |
29. | 72159415203 | |
30. | 72151787285 | GAICPAVEL |
31. | 72164747779 | KUBO |
32. | 72148432082 | MAMINTI007 |
33. | 72145991757 | |
34. | 72162319156 | |
35. | 72173203963 | VIKINGS |
36. | 72165465612 | |
37. | 72146612410 | |
38. | 72162275839 | |
39. | 72151990094 | |
40. | 72171163143 | |
41. | 71664357470 | |
42. | 72169971956 | |
43. | 72141574059 | |
44. | 72159409823 | |
45. | 72168997439 | FIFI2002 |
46. | 72154856617 | |
47. | 72166671974 | PÖTYI0202 |
48. | 72159399558 | |
49. | 72175784420 | |
50. | 72143152738 | |
51. | 71661440036 | |
52. | 72301885695 | |
53. | 72175511414 | |
54. | 72141578085 | |
55. | 72148418136 | |
56. | 72152389489 | |
57. | 72149734702 | HÖMPÖS2002 |
58. | 72138585130 | |
59. | 72172690975 | |
60. | 73150277215 | HÓPIHE2017 |
61. | 72172042803 | KOZMOSZ |
62. | 72155171997 | LIZIANTUSZ |
63. | 72261945157 | |
64. | 72155001899 | BOBEK59 |
65. | 72230122716 | 1DPOWAL.S9 |
66. | 72170222858 | ANIME0130 |
67. | 72165259196 | SÜTI1 |
68. | 72148165873 | |
69. | 72303130230 | |
70. | 72152003254 | |
71. | 72173637130 | |
72. | 72155706169 | JULINKA33 |
73. | 72148064413 | CINKE |
74. | 72157266919 | KOCKA |
75. | 72151690884 | KECSKEBÉKA |
76. | 71615464305 | |
77. | 72521144712 | |
78. | 72162825310 | HOEMBER12 |
79. | 72141263756 | |
80. | 72159382873 | |
81. | 72168771520 | |
82. | 72828208892 | |
83. | 72158432531 | |
84. | 72174522155 | |
85. | 71769250620 | ANGYAL |
86. | 84327815199 | OROSZ A |
87. | 73147834095 |
Négyosztályos ideiglenes felvételi lista természettudományi tagozat:
1. | 72159401754 | |
2. | 72160027107 | |
3. | 72167623766 | |
4. | 72155211303 | |
5. | 72152114502 | |
6. | 72164729903 | |
7. | 72539362435 | |
8. | 71655362337 | |
9. | 72141567617 | |
10. | 72140033135 | |
11. | 72149036191 | |
12. | 72160032466 | |
13. | 72155091410 | |
14. | 72152113031 | |
15. | 72142975849 | |
16. | 72167748760 | ALPAKKA3 |
17. | 72229952449 | AXOLOTL |
18. | 72159364104 | |
19. | 72174241190 | |
20. | 72144173895 | |
21. | 72151725077 | |
22. | 72168975567 | |
23. | 72165465612 | |
24. | 72154856617 | |
25. | 72163560425 | PICIPAUL |
26. | 72173197982 | KÁDÁM |
27. | 72141578085 | |
28. | 72168997439 | FIFI2002 |
29. | 71767628284 | |
30. | 72149734702 | HÖMPÖS2002 |
31. | 72148064413 | CINKE |
32. | 72158432431 |
Négyosztályos ideiglenes felvételi lista angol nyelvi tagozat:
1. | 72151698837 | |
2. | 72166439161 | |
3. | 72163042072 | |
4. | 72154791049 | |
5. | 72154790794 | |
6. | 72166412560 | |
7. | 72167806784 | |
8. | 72157125518 | |
9. | 72150617914 | |
10. | 71608869573 | |
11. | 72155167063 | |
12. | 72167813869 | |
13. | 72149041727 | |
14. | 72166427625 | |
15. | 72159405940 | |
16. | 72151702798 | |
17. | 72173397624 | |
18. | 72164506659 | |
19. | 72167819601 | |
20. | 72163050379 | |
21. | 72163053209 | |
22. | 72163580517 | |
23. | 72146030550 | |
24. | 72141568866 | |
25. | 72151725077 | |
26. | 72155675474 | |
27. | 72153571837 | |
28. | 72148432082 | MAMINTI007 |
29. | 72145991757 | |
30. | 72159902436 | |
31. | 72165465612 | |
32. | 72155174970 | OTAKU |
33. | 72141574059 | |
34. | 71664357470 | |
35. | 72171163143 | |
36. | 72167637627 | |
37. | 72159409823 | |
38. | 72151690884 | KECSKEBÉKA |
39. | 72163560425 | PICIPAUL |
40. | 72173203963 | VIKINGS |
41. | 72175784420 | |
42. | 72143152738 | |
43. | 72159399558 | |
44. | 71615464305 | |
45. | 72261945157 | |
46. | 72172680790 | |
47. | 72149734702 | HÖMPÖS2002 |
48. | 72155171997 | LIZIANTUSZ |
49. | 72154856617 | |
50. | 72170222858 | ANIME0130 |
51. | 72157266919 | KOCKA |
52. | 72148165873 | |
53. | 72148064413 | CINKE |
54. | 72138585130 | |
55. | 72305718176 | |
56. | 72173637130 | |
57. | 72155706169 | JULINKA33 |
58. | 72155001899 | BOBEK59 |
59. | 72230122716 | 1DPOWAL.S9 |
60. | 72168771520 | |
61. | 71769250620 | ANGYAL |
62. | 72156922121 |
Négyosztályos ideiglenes felvételi lista német nyelvi tagozat:
1. | 71983691578 | |
2. | 72163041306 | |
3. | 72164169263 | |
4. | 72163129737 | |
5. | 72167748760 | ALPAKKA3 |
6. | 72160803065 | LEVI4210 |
7. | 72157880385 | MIRABELL |
8. | 72159364104 | |
9. | 72146612410 | |
10. | 72151990094 | |
11. | 72152003254 | |
12. | 72164737914 | |
13. | 71966922279 | 27ESEK |
14. | 72149734702 | HÖMPÖS2002 |
15. | 72162319156 | |
16. | 72166884599 | |
17. | 72159382873 |