Négyévfolyamos képzés - ideiglenes felvételi rangsor a 2024-2025-ös tanévre
Ideiglenes felvételi rangsor a
2024/2025-ös tanévre
(Az oktatási azonosítója megkereséséhez használja a böngésző kereső funkcióját - Ctrl+F)
Négyévfolyamos
Digitális kultúra tagozat 004
A tanulmányi területen meghirdetett betölthető helyek száma: 16 fő
A felvételi eljárás során megfelelt az adott tagozatra:
Ssz. | Oktatási azonosító |
1. | 72896915953 |
2. | 72911190759 |
3. | 72955894338 |
4. | 72747048073 |
5. | 72826760611 |
6. | 72790276342 |
7. | 72895224673 |
8. | 72648363194 |
9. | 72625102025 |
10. | 72809297601 |
11. | 72810124890 |
12. | 72759107918 |
13. | 72738024009 |
14. | 72656818430 |
15. | 72892114874 |
16. | 72684773911 |
17. | 72619885254 |
18. | 72705634952 |
19. | 72908023810 |
20. | 73436285681 |
21. | 72877448506 |
22. | 72899888223 |
23. | 72767236633 |
24. | 72735237588 |
25. | 72682322896 |
26. | 72736896610 |
27. | 72892637437 |
28. | 73112449851 |
29. | 72874431354 |
30. | 72820767698 |
31. | 72924822262 |
32. | 72821437454 |
33. | 72783041417 |
34. | 72882885923 |
Sajnos, az adott tagozatra nem felelt meg a felvételi eljárás során:
73026837323 |
72824336132 |
72805824557 |
72732116954 |
73043571609 |
72874389448 |
72738449921 |
72874204042 |
72645036464 |
72726846508 |
72888427649 |
72876267506 |
72917799718 |
72890444075 |
72674932362 |
72805830358 |
73431046554 |
72823900737 |
Négyévfolyamos
Általános tagozat 005
A tanulmányi területen meghirdetett betölthető helyek száma: 16 fő
A felvételi eljárás során megfelelt az adott tagozatra:
Ssz. | Oktatási azonosító |
1. | 72761411119 |
2. | 72893955786 |
3. | 72911190759 |
4. | 72916928884 |
5. | 72888195633 |
6. | 72747048073 |
7. | 72955894338 |
8. | 72826760611 |
9. | 72882821283 |
10. | 72911963183 |
11. | 72943574505 |
12. | 72829668304 |
13. | 72911954433 |
14. | 72882932442 |
15. | 72948138626 |
16. | 72824871943 |
17. | 72824808494 |
18. | 72790276342 |
19. | 72648363194 |
20. | 72634301402 |
21. | 72895224673 |
22. | 72875195618 |
23. | 72783375304 |
24. | 72625102025 |
25. | 72809297601 |
26. | 72633221488 |
27. | 72656818430 |
28. | 72684857459 |
29. | 72759107918 |
30. | 72917698312 |
31. | 72810124890 |
32. | 72738024009 |
33. | 72913729321 |
34. | 72648777137 |
35. | 72809119735 |
36. | 72768002085 |
37. | 72811441121 |
38. | 72651595619 |
39. | 72619885254 |
40. | 72919642595 |
41. | 72700982238 |
42. | 73022271905 |
43. | 72715204202 |
44. | 72892114874 |
45. | 72908023810 |
46. | 72877448506 |
47. | 72903010168 |
48. | 72684773911 |
49. | 72885152964 |
50. | 72766121111 |
51. | 72883021785 |
52. | 72724604339 |
53. | 72907124882 |
54. | 72667584367 |
55. | 72899888223 |
56. | 72735237588 |
57. | 72682322896 |
58. | 72900201854 |
59. | 72790424866 |
60. | 72736896610 |
61. | 72882206669 |
62. | 72892637437 |
63. | 72692542196 |
64. | 72640185505 |
65. | 72658406268 |
66. | 72885914742 |
67. | 72727688931 |
68. | 72716602492 |
69. | 72823900737 |
70. | 73493993287 |
71. | 72628527861 |
72. | 72924822262 |
73. | 72882885923 |
Sajnos, az adott tagozatra nem felelt meg a felvételi eljárás során:
72715066222 |
72655947021 |
72744480337 |
72931519224 |
72659802149 |
72735607820 |
72821437454 |
72800094143 |
72659313172 |
73112449851 |
73040977271 |
72824336132 |
72650763783 |
72732369716 |
72628551965 |
72713397594 |
72805824557 |
72796239669 |
72874389448 |
73212101095 |
72654001145 |
72732116954 |
72738449921 |
73043571609 |
72874204042 |
72982991526 |
72640557834 |
72635815526 |
72823204602 |
72645036464 |
72958639384 |
72618111632 |
72879250585 |
72888427649 |
72876267506 |
72641632209 |
72862132325 |
72917799718 |
72890444075 |
72880112035 |
72674932362 |
72805830358 |
73431046554 |
72715620351 |
72827922877 |