Ideiglenes felvételi rangsor a 2023/2024-es tanévre
Ideiglenes felvételi rangsor a (Az oktatási azonosítója megkereséséhez használja a böngésző kereső funkcióját - Ctrl+F) |
|
Nyolcosztályos felvételi Humán-angol 001 A tanulmányi területen meghirdetett betölthető helyek száma: 16 fő |
|
A felvételi eljárás során megfelelt az adott tagozatra: | |
Ssz. | Oktatási azonosító |
1 | 73202226837 |
2 | 73105112514 |
3 | 73104057122 |
4 | 73373939863 |
5 | 73104261485 |
6 | 73158557037 |
7 | 73116355056 |
8 | 73120458256 |
9 | 73101409624 |
10 | 73154933333 |
11 | 73101364264 |
12 | 73100399200 |
13 | 73122548755 |
14 | 73204306042 |
15 | 73167991147 |
16 | 73100444469 |
17 | 73179308356 |
18 | 73115391595 |
19 | 73180856021 |
20 | 73231429827 |
21 | 73170549466 |
22 | 73330235465 |
23 | 73189101151 |
24 | 73218771447 |
25 | 73270693945 |
26 | 73089703808 |
27 | 73096443253 |
28 | 73082789408 |
29 | 73146457235 |
30 | 73181059721 |
31 | 73101645962 |
32 | 73074010577 |
33 | 73107356457 |
34 | 73082784626 |
35 | 73097753896 |
36 | 73190240926 |
37 | 73183448415 |
38 | 73071460906 |
39 | 73171409657 |
40 | 73136446425 |
41 | 73107835543 |
42 | 73102953885 |
43 | 73218223952 |
44 | 73178883792 |
45 | 73135084878 |
46 | 73099384497 |
47 | 73149282455 |
48 | 73091303053 |
49 | 73140949126 |
50 | 73104594929 |
51 | 73094124421 |
52 | 73100865694 |
53 | 73100678136 |
54 | 73120474993 |
55 | 73077913900 |
56 | 73086031373 |
57 | 73126185174 |
58 | 73148061502 |
59 | 73183114887 |
60 | 73097707712 |
61 | 73098638342 |
62 | 73165103858 |
63 | 73089074599 |
64 | 73199434751 |
65 | 73179917536 |
66 | 73193295051 |
67 | 73154925879 |
68 | 73115944963 |
69 | 72998752528 |
70 | 73111241660 |
71 | 73133215890 |
72 | 73165691769 |
73 | 73115486394 |
74 | 73181245469 |
75 | 73101271657 |
76 | 73097755424 |
77 | 73175169817 |
78 | 73140694724 |
79 | 73189104037 |
Sajnos, az adott tagozatra nem felelt meg a felvételi eljárás során: | |
73092680062 | |
73123624969 | |
73172704535 | |
73091288654 | |
73115572616 | |
73170545126 | |
73094078300 | |
73020905604 | |
Nyolcosztályos felvételi Humán-német tagozat 002 A tanulmányi területen meghirdetett betölthető helyek száma: 16 fő |
|
A felvételi eljárás során megfelelt az adott tagozatra: | |
Ssz. | Oktatási azonosító |
1 | 73120458256 |
2 | 73146769804 |
3 | 73189101151 |
4 | 73166192843 |
5 | 73093987369 |
6 | 73199659564 |
7 | 73100403081 |
8 | 73149363419 |
9 | 73090526297 |
10 | 73105112514 |
11 | 73158557037 |
12 | 73089703808 |
13 | 73146457235 |
14 | 73183448415 |
15 | 73218223952 |
16 | 73178883792 |
17 | 73149282455 |
18 | 73098638342 |
19 | 73165691769 |
20 | 73115486394 |
21 | 73202198287 |
22 | 73140694724 |
23 | 73116355056 |
24 | 73101409624 |
25 | 73154933333 |
26 | 73101364264 |
27 | 73204306042 |
28 | 73167991147 |
29 | 73115391595 |
30 | 73179308356 |
31 | 73231429827 |
32 | 73170549466 |
33 | 73330235465 |
34 | 73082789408 |
35 | 73096443253 |
36 | 73181059721 |
37 | 73082784626 |
38 | 73190240926 |
39 | 73107835543 |
40 | 73071460906 |
41 | 73171409657 |
42 | 73136446425 |
43 | 73102953885 |
44 | 73135084878 |
45 | 73104594929 |
46 | 73077913900 |
47 | 73089074599 |
48 | 73193295051 |
49 | 73111241660 |
50 | 73181245469 |
51 | 73101271657 |
52 | 73097755424 |
53 | 73189104037 |
Sajnos, az adott tagozatra nem felelt meg a felvételi eljárás során: | |
73184671929 | |
73172704535 | |
73123624969 | |
73170545126 | |
73115572616 | |
73020905604 | |
Nyolcosztályos felvételi Reál 003 A tanulmányi területen meghirdetett betölthető helyek száma: 32 fő |
|
A felvételi eljárás során megfelelt az adott tagozatra: | |
Ssz. | Oktatási azonosító |
1 | 73114261925 |
2 | 73090526297 |
3 | 73202226837 |
4 | 73218709511 |
5 | 73105112514 |
6 | 73104057122 |
7 | 73158557037 |
8 | 73116355056 |
9 | 73326227583 |
10 | 73120458256 |
11 | 73101248710 |
12 | 73203875599 |
13 | 73101409624 |
14 | 73154933333 |
15 | 73101364264 |
16 | 73100399200 |
17 | 73075178377 |
18 | 73204306042 |
19 | 73148411772 |
20 | 73100444469 |
21 | 73115391595 |
22 | 73179308356 |
23 | 73167991147 |
24 | 73180856021 |
25 | 73170549466 |
26 | 73231429827 |
27 | 73146769804 |
28 | 73330235465 |
29 | 73086389502 |
30 | 73429107231 |
31 | 73218771447 |
32 | 73270693945 |
33 | 73089703808 |
34 | 73096443253 |
35 | 73082789408 |
36 | 73146457235 |
37 | 73181059721 |
38 | 73074010577 |
39 | 73101645962 |
40 | 73082784626 |
41 | 73107356457 |
42 | 73190240926 |
43 | 73097753896 |
44 | 73183448415 |
45 | 73171409657 |
46 | 73071460906 |
47 | 73107835543 |
48 | 73136446425 |
49 | 73166192843 |
50 | 73102953885 |
51 | 73132839863 |
52 | 73135084878 |
53 | 73169755597 |
54 | 73090734487 |
55 | 73091303053 |
56 | 73140949126 |
57 | 73100865694 |
58 | 73120474993 |
59 | 73100678136 |
60 | 73077913900 |
61 | 73089074599 |
62 | 73165103858 |
63 | 73199434751 |
64 | 72998752528 |
65 | 73154925879 |
66 | 73150210305 |
67 | 73111241660 |
68 | 73133215890 |
69 | 73113125141 |
70 | 73101271657 |
71 | 73175169817 |
72 | 73202198287 |
73 | 73189104037 |
Sajnos, az adott tagozatra nem felelt meg a felvételi eljárás során: | |
73178883792 | |
73099384497 | |
73149282455 | |
73094124421 | |
73104594929 | |
73097755424 | |
73126185174 | |
73100403081 | |
73149363419 | |
73097707712 | |
73148061502 | |
73183114887 | |
73098638342 | |
73193295051 | |
73179917536 | |
73165691769 | |
73115486394 | |
73181245469 | |
73140694724 | |
73123624969 | |
73091288654 | |
73115572616 | |
73170545126 | |
Négyévfolyamos Digitális kultúra tagozat 004 A tanulmányi területen meghirdetett betölthető helyek száma: 16 fő |
|
A felvételi eljárás során megfelelt az adott tagozatra: | |
Ssz. | Oktatási azonosító |
1. | 72696788292 |
2. | 72767452398 |
3. | 72617302228 |
4. | 72643510214 |
5. | 72807258749 |
6. | 72810595277 |
7. | 72767474902 |
8. | 73264004286 |
9. | 72787345161 |
10. | 72687726719 |
11. | 72644883187 |
12. | 72615463506 |
13. | 72858220708 |
14. | 72701727418 |
15. | 72641561626 |
16. | 72635806349 |
17. | 72733869398 |
Sajnos, az adott tagozatra nem felelt meg a felvételi eljárás során: | |
72657479644 | |
72834282536 | |
73068442165 | |
72922944346 | |
72625367844 | |
72754914673 | |
72719653421 | |
72786982987 | |
Négyévfolyamos Általános tagozat 005 A tanulmányi területen meghirdetett betölthető helyek száma: 12 fő |
|
A felvételi eljárás során megfelelt az adott tagozatra: | |
Ssz. | Oktatási azonosító |
1. | 72714488497 |
2. | 72617302228 |
3. | 72767452398 |
4. | 72824008490 |
5. | 72658385524 |
6. | 72687680315 |
7. | 72625462342 |
8. | 72985780060 |
9. | 72671161160 |
10. | 72808478999 |
11. | 72728103762 |
12. | 72701727418 |
13. | 72931651165 |
14. | 72640293431 |
15. | 72748059438 |
16. | 72640596930 |
17. | 72700946699 |
18. | 72684009322 |
19. | 72632532616 |
20. | 72657469325 |
21. | 72676344477 |
22. | 72787345161 |
23. | 72747192970 |
24. | 72654288540 |
25. | 73073353807 |
26. | 72735431182 |
27. | 72675871913 |
28. | 72786982987 |
29. | 72644883187 |
30. | 72767474902 |
31. | 72640506924 |
32. | 72772983220 |
33. | 72687726719 |
34. | 72654857108 |
35. | 72675689597 |
36. | 72726319773 |
37. | 72615463506 |
38. | 72618165197 |
39. | 72719653421 |
40. | 72858220708 |
41. | 72627899414 |
42. | 72639742482 |
43. | 72885877845 |
44. | 72652834104 |
45. | 72634405425 |
46. | 72810595277 |
47. | 72778772439 |
48. | 72736932225 |
49. | 72733000381 |
50. | 72641561626 |
51. | 72712946430 |
52. | 72625458671 |
53. | 72661795758 |
54. | 72696161385 |
55. | 72762698635 |
56. | 72621823811 |
57. | 73070362787 |
58. | 72746593349 |
59. | 72630286907 |
Sajnos, az adott tagozatra nem felelt meg a felvételi eljárás során: | |
72906206007 | |
72705988243 | |
72630190548 | |
72922944346 | |
72635806349 | |
72612741931 | |
72725704689 | |
72716423277 | |
72983248764 | |
72705738741 | |
72834282536 | |
72779435765 | |
72625367844 | |
72784982413 | |
73068442165 | |
72754914673 | |
72704856099 |