Ideiglenes felvételi jegyzék
| Módosítva: 2010. március. 07., vasárnap - 21:28:38
| Ideiglenes felvételi jegyzék | ||
| Nyolcosztályos tagozat | ||
| Tagozatkód: 01 | ||
| Sorszám: | Név. | státusz |
| 1. | Vaczulin Márton Bernát | rangsorolva |
| 2. | Balogh Barnabás Bence | rangsorolva |
| 3. | Dunay Maja Lilla | rangsorolva |
| 4. | Kolonics Benedek | rangsorolva |
| 5. | Bencze Kincső Szabrina | rangsorolva |
| 6. | Stevens Dániel Jonathán | rangsorolva |
| 7. | Csákai-Szőke Péter | rangsorolva |
| 8. | Schuller Dóra Lili | rangsorolva |
| 9. | Vikol Kata Rozália | rangsorolva |
| 10. | Csóka Balázs | rangsorolva |
| 11. | Kecskés Konrád Gusztáv | rangsorolva |
| 12. | Papp Gergely | rangsorolva |
| 13. | Cserhalmi Júlia | rangsorolva |
| 14. | Remete Róbert | rangsorolva |
| 15. | Szabó-Erdélyi Zsófia | rangsorolva |
| 16. | Bernhardt Noémi | rangsorolva |
| 17. | Andreidesz Tekla | rangsorolva |
| 18. | Czégel Szabolcs | rangsorolva |
| 19. | Gleichner Noémi | rangsorolva |
| 20. | Gyöngyösi Joel | rangsorolva |
| 21. | Mázás Fruzsina Hóvirág | rangsorolva |
| 22. | Molnár László | rangsorolva |
| 23. | Bálint Andrea Zita | rangsorolva |
| 24. | Budai Franciska Tünde | rangsorolva |
| 25. | Gál Laura Dalma | rangsorolva |
| 26. | Sárik Kata Sára | rangsorolva |
| 27. | Nagy Zsuzsanna Lili | rangsorolva |
| 28. | Baros Tamás László | rangsorolva |
| 29. | Bíbor Ádám | rangsorolva |
| 30. | Ittzés Klára Zsófia | rangsorolva |
| 31. | Moses Franciska | rangsorolva |
| 32. | Váradi Boldizsár Péter | rangsorolva |
| 33. | Kiss Dávid Attila | rangsorolva |
| 34. | Ősz-Püspöki Dorottya | rangsorolva |
| 35. | Fehér Anna Viktória | rangsorolva |
| 36. | Kovács Melinda | rangsorolva |
| 37. | Kun-Gazda Hajnalka | rangsorolva |
| 38. | Rednic Olivér | rangsorolva |
| 39. | Balla Zsófia Napsugár | rangsorolva |
| 40. | Takács Mátyás | rangsorolva |
| 41. | Lőrincz Kristóf András | rangsorolva |
| 42. | Pintér Bence | rangsorolva |
| 43. | Weinberger Tibor | rangsorolva |
| 44. | Földi András Győző | rangsorolva |
| 45. | Orbók Réka | rangsorolva |
| 46. | Jegorov Júlia | rangsorolva |
| 47. | Pintér Balázs | rangsorolva |
| 48. | Kovács Fülöp | rangsorolva |
| 49. | Kun-Gazda Gabriella | rangsorolva |
| 50. | Szalay Kristóf | rangsorolva |
| 51. | Borongics Dániel | rangsorolva |
| 52. | Szabó Ditta | rangsorolva |
| 53. | Ják Krisztina Izabella | rangsorolva |
| 54. | Kovács Marcell | rangsorolva |
| 55. | Szabó Csongor | rangsorolva |
| 56. | Rafael Dominik Gergely | rangsorolva |
| 57. | Osváth-Bíró Zsófia Julianna | rangsorolva |
| 58. | Bögös Katalin | rangsorolva |
| 59. | Gerecs Blanka | rangsorolva |
| 60. | Hökkön Melinda | rangsorolva |
| 61. | Müller Magdolna | rangsorolva |
| 62. | Torma Bálint | rangsorolva |
| 63. | Balikó Gergely | rangsorolva |
| 64. | Zachár Rebeka Mária | rangsorolva |
| 65. | Sági Petra | rangsorolva |
| 66. | Jutasi Győző Antal | rangsorolva |
| 67. | György Eszter | rangsorolva |
| 68. | Varga Zsófia | rangsorolva |
| 69. | Mezei Dóra Andrea | rangsorolva |
| 70. | Tánczos Alexander | rangsorolva |
| 71. | Rácz-Fazakas Szabolcs | rangsorolva |
| 72. | Hetényi Kira | rangsorolva |
| 73. | Lakatos Márk | elutasítva |
| 74. | Molnár Gergő Jenő | elutasítva |
